
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NR - 116 | 5290 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NR - 115 | 2541 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NR - 114 | 3189 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NR - 113 | 5762 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NR - 112 | 2934 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NR - 111 | 8712 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NR - 110 | 4109 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NR - 109 | 7961 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NR - 108 | 9418 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NR - 107 | 7620 |
