





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | GTM - 963 | 9249 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 962 | 5739 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | GTM - 961 | 5364 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | GTM - 960 | 7201 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GTM - 959 | 9637 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | GTM - 958 | 3810 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | GTM - 957 | 2477 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | GTM - 956 | 5267 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 955 | 1907 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | GTM - 954 | 3682 |
